Метрическая система мер
Меры длины
Основная единица – метр
Меры длины
Название | Сокращенное обозначение | Величина | Равно 10Е см, где Е – целое число | Отношение к основной единице | В старых русских мерах | |
русское | латинское | |||||
Микромикрон | мкмк | μμ | 0,001 ммк | 10-10 | 10-12 | |
Миллимикрон | ммк | mμ | 0,001 мк | 10-7 | 10-9 | |
Микрон | мк | μ | 0,000001 м = = 0,001 мм | 10-4 | 10-6 | |
Ангстрем | Å | Å | 0,0000001 мм | 10-8 | 10-10 | |
Миллиметр | мм | mm | 1000 мк; 1000 000 000 мкмк | 10-1 | 10-3 | 0,39370 линии |
Сантиметр | см | cm | 0,01 м = 10 мм | 1 | 10-2 | 0,46869 сотки (1/100 саж.) = = 0,22497 врш. = = 0,39370 дюйм. |
Дециметр | дм | dm | 0,1 м = 10 см = 100 мм | 10 | 10-1 | 2,24972 врш. = = 3,93701 дюйм. |
Метр | м | m | 100 см = 1000 мм; 1 000 000 мк | 102 | 1 | 0,46869 саж. = = 1,40607 арш. = = 22,4972 врш. = = 3,28084 фт. = = 39,37008 дюйм. |
Километр | км | km | 1000 м = = 1 000 000 мм | 105 | 103 | 0,937383 врс. = = 468,6915 саж. |
Мириаметр | – | μm | 10 км = 10 000 м | 106 | 104 | 9,37383 врс. |
Меры поверхности
Название | Сокращенное обозначение | Величина | Равно 10Е см2 или 10Е см3, где Е – целое число | Отношение к основной единице | В старых русских мерах | |
русское | латинское | |||||
Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | 0,000001 м2 | 10-2 | 10-6 | 0,15500 кв. лн. |
Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | 0,0001 м2 = = 100 мм2 | 1 | 10-4 | 0,05061 кв. врш. = = 0,15500 кв. дюйма |
Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | 0,01 м2 = = 100 см2 = = 10 000 мм2 | 102 | 10-2 | 5,06123 кв. врш. = = 15,500 кв. дюйма |
Квадратный метр | м2 | m2 | 10 000 см2 = = 1 000 000 мм2 | 104 | 1 | 0,21967 кв. саж. = = 1,97704 кв. арш. |
Квадратный декаметр (ар) | а | a | 100 м2 | 106 | 102 | 21,9672 кв. саж. |
Квадратный гектометр (гектар) | га | ha | 100 а =10 000 м2 | 108 | 104 | 0,915299 дес. |
Квадратный километр | км2 | km2 | 1 000 000 м2 | 1010 | 106 | 0,878687 кв. врс. |
Квадратный мириаметр | – | μm2 | 100 км2 | 1012 | 108 |
Меры объема и емкости
Название | Сокращенное обозначение | Величина | Равно 10Е см2 или 10Е см3, где Е – целое число | Отношение к основной единице | В старых русских мерах | |
русское | латинское | |||||
Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | 0,000 000 001 м3 = = 0,001 см3 | 10-3 | 10-9 | 0,06102 куб. лн. |
Кубический сантиметр | см3 | cm3 | 0,000001 м3 | 1 | 10-6 | 0,01139 куб. врш. |
Кубический дециметр | дм3 | dm3 | 0,001 м3 = = 1 000 000 мм3 = = 1 л | 103 | 10-3 | 11,3864 куб. врш. = = 61,0237 куб. дюйм. |
Кубический метр (стер) | м3 | m3 | 1000 л = 10 гл | 106 | 1 | 0,102958 куб. саж. = = 2,77987 куб. арш. = = 35,3147 куб. фт. = = 61023,7 куб. дюйм. |
Килолитр | кл | kl | 1000 л | 106 | 103 | 2,033 бочки |
Гектолитр | гл | hl | 100 л | 105 | 102 | 8,1305 ведра = = 0,476 четверти = = 3,811 четверика |
Декалитр | дал | dkl | 10 л | 104 | 10 | 0,813 ведра = = 0,381 четверика= = 3,0489 гарнца |
Литр | л | l | 0,001 м3 = = 1000 см3 | 103 | 1 | 0,081 ведра = = 1,3009 вин. бут. = = 1,6261 вод. бут. = = 0,3049 грн. |
Децилитр | дл | dl | 0,1 л = 100 см3 | 102 | 10-1 | 0,813 чарки = = 0,008 ведра |
Сантилитр | сл | cl | 0,01 л = 10 см3 | 10 | 10-2 | |
Миллилитр | мл | ml | 0,001 л = 1 см3 | 1 | 10-3 | |
Микролитр | – | – | 0,000001 л = = 1 мм3 | 10-3 | 10-6 |
Меры веса
Название | Сокращенное обозначение | Величина | Равно 10Е см2 или 10Е см3, где Е – целое число | Отношение к основной единице | В старых русских мерах | |
русское | латинское | |||||
Микрограмм | – | γ | 0,000001 Г = = 0,001 мГ | 10-6 | 10-9 | 0,0000225 доли |
Миллиграмм | мГ | mg | 0,001 Г = 1000 γ | 10-3 | 10-6 | 0,0225 доли |
Сантиграмм | сГ | сg | 0,01 Г = 10 мГ | 10-2 | 10-5 | 0,225 доли |
Дециграмм | дГ | dg | 0,1 Г = 10 сГ | 10-1 | 10-4 | 2,250 доли |
Грамм | Г | g | 10 дГ = = 100 сГ = = 1000 мГ | 1 | 10-3 | 0,07814 лота = = 0,23443 золотника = = 22,50481 доли |
Декаграмм | даГ | dkg | 10 Г | 101 | 10-2 | 2,3443 золотника |
Гектограмм | гГ | hg | 100 Г | 102 | 10-1 | 23,4425 золотника |
Килограмм | кГ | kg | 1000 Г | 103 | 1 | 0,061048 пуда = = 2,441928 фунта = = 78,1417 лота |
Центнер | цн | q | 100 кГ = = 100 000 Г | 105 | 102 | 6,1048 пуда |
Тонна | т | t | 1000 кГ = 10 цн | 106 | 103 | 61,0482 пуда |