Русская система мер
Основная единица – аршин
Название меры и единичные соотношения | Сокращенное обозначение | В метрических мерах |
Меры длины | ||
1 верста = 500 саж. | врс. | 1,06680 км |
1 сажень = 3 арш. = 7 фт. | саж. | 2,13360 м |
1 аршин = 16 врш. = 28 дюйм | арш. | 0,7112 м = 71,120 см |
1 вершок = 1,75 дюйма | врш. | 4,4450 см = 44,450 мм |
1 фут = 12 дюйм | фт. | 0,3048 м = 30,480 см |
1 дюйм = 10 лн. | дм; дюйм | 2,540 см = 25,4 мм |
1 линия = 10 тчк. | лн. | 2,54 мм |
1 точка | тчк. | 0,254 мм |
1 сотая часть сажени («сотка») | 2,134 см | |
Меры поверхности | ||
1 кв. верста = 250 000 кв. саж | кв. врс.; врс2 | 1,13806 км2 |
1 десятина = 2400 кв. саж. | дес. | 1,09254 га = 10925,4 м2 |
1 кв. сажень = 9 кв. арш. = 49 кв. фт. | кв. с.; с.2 кв. саж.; саж.2 | 4,55225 м2 |
1 кв. аршин = 256 кв. врш. | кв. а.; а2 кв. арш.; арш2 | 0,505805 м2 |
1 кв. вершок | кв. врш.; врш.2 | 19,7580 см2 |
1 кв. фут. = 144 кв. дюйм | кв. фт.; фт.2 | 9,2903 дм2 = 0,0929 м2 |
1 кв. дюйм = 100 кв. лн. | кв. дм.; дм2 кв. дюйм; дюйм2 | 6,4516 см2 |
1 кв. линия | кв. лн.; лн.2 | 6,4516 мм2 |
Меры объема | ||
1 куб. сажень = 27 куб. арш. = = 343 куб. фт. = 789,60 ведра = = 46,266 четверти; вмещает 592,88 пуда воды* | куб. с.; с3; куб. саж.; саж.3 | 9,71268 м3 |
1 куб. аршин = 4096 куб. врш. = = 21 952 куб. дюйм | куб. а; а.3; куб. арш.; арш.3 | 0,35973 м3 |
1 куб. вершок | куб. врш.; врш.3 | 87,8244 см3 |
1 куб. фут. = 1728 куб. дюйм = = 2,3020 ведра = 1,07912 четверика: вмещает 69,140 фунта или 28,314 кГ воды | куб. фт.; фт.3 | 28,3168 дм3 |
1 куб. дюйм = 1000 куб. лн. | куб. дм.; дм.3 куб. дюйм; дюйм3 | 16,3871 см3 |
1 куб. линия | лн.3 | 16,3871 мм3 |
Меры емкости (для жидкостей) | ||
1 бочка = 40 ведрам | боч. | 4,920 гл |
1 ведро = 100 чаркам = 10 штофам = = 20 пивным бутылкам = 16 винным бутылкам = 750,65 дм3: вмещает 30,343 фунта или 12,426 кГ воды | в. | 1,230 дал = 12,2994 л |
1 штоф = 1 кружке = 10 чаркам | шт. | 1,230 л |
1 чарка = 0,01 ведра = 2 шкаликам | - | 0,123 л |
1 винная или молочная бутылка = = 1⁄16 ведра | - | 0,7687 л |
1 водочная или пивная бутылка = =1⁄20 ведра | - | 0,6150 л |
1 шкалик =1⁄200 ведра | - | 0,0615 л |
Меры емкости (для сыпучих тел) | ||
1 четверть = 8 чк. | чт. | 2,0991 гл |
1 четверик = 8 грн. = 1601,4 дм3 | чк. | 2,6239 дал = 26,2387 л |
1 гарнец | грн. | 3,2798 л |
Меры веса | ||
1 берковец = 10 пуд. | бер. | 0,164 т = 1,638 цнцн |
1 пуд. = 40 фн. | п. | 0,016 т =0,164 цн = = 16, 3805 кГ |
1 фунт = 32 л. | фн. | 0,40951241 кГ = = 409,512 Г |
1 лот = 3 зол. | л. | 12,797 Г |
1 золотник = 96 дол. | з. | 4,266 Г |
1 доля =1⁄9216 фунта | дл. | 44,435 мГ |
* При наибольшей плотности при температуре 3,98°С.
Скачать в формате pdf